ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Цены действуют с 04.12.2011 г.
СКОРОСТНЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ
| Обозначение |
Диаметр корпуса, мм |
Длина секции, мм |
Количество латунных труб в секции |
Площадь нагрева секции, кв.м |
Тепловой поток, расчетный, кВт |
Стоимость одной секции (руб.) НДС не облагается |
| ПВ 57х2000-1,0-РГ-7,9 | 57 | 2000 | 4 | 0,38 | 7,9 | 4 280.00 |
| ПВ 57х4000-1,0-РГ-17,6 | 57 | 4000 | 4 | 0,75 | 17,6 | 6 300.00 |
| ПВ 76х2000-1,0-РГ-13,1 | 76 | 2000 | 7 | 0,66 | 13,1 | 6 290.00 |
| ПВ 76х4000-1,0-РГ-28,3 | 76 | 4000 | 7 | 1,32 | 28,3 | 9 550.00 |
| ПВ 89х2000-1,0-РГ-18,2 | 89 | 2000 | 12 | 1,13 | 18,2 | 9 350.00 |
| ПВ 89х4000-1,0-РГ-40,7 | 89 | 4000 | 12 | 2,26 | 40,7 | 14 770.00 |
| ПВ 114х2000-1,0-РГ-39,9 | 114 | 2000 | 19 | 1,79 | 39,9 | 13 680.00 |
| ПВ 114х4000-1,0-РГ-85,7 | 114 | 4000 | 19 | 3,58 | 85,7 | 22 120.00 |
| ПВ 168х2000-1,0-РГ-74,4 | 168 | 2000 | 37 | 3,49 | 74,4 | 24 290.00 |
| ПВ 168х4000-1,0-РГ-147,5 | 168 | 4000 | 37 | 6,97 | 147,5 | 39 880.00 |
| ПВ 219х2000-1,0-РГ-113,4 | 219 | 2000 | 61 | 5,75 | 113,4 | 39 050.00 |
| ПВ 219х4000-1,0-РГ-238,4 | 219 | 4000 | 61 | 11,49 | 238,4 | 65 690.00 |
| ПВ 273х2000-1,0-РГ-236,0 | 273 | 2000 | 109 | 10,27 | 236,0 | 65 670.00 |
| ПВ 273х4000-1,0-РГ-479,1 | 273 | 4000 | 109 | 20,54 | 479,1 | 111 550.00 |
| ПВ 325х2000-1,0-РГ-302,1 | 325 | 2000 | 151 | 14,22 | 302,1 | 89 510.00 |
| ПВ 325х4000-1,0-РГ-632,4 | 325 | 4000 | 151 | 28,45 | 632,4 | 152 630.00 |
Цены действуют с 04.12.2011 г.
ТРУБНЫЕ ПУЧКИ ПАРОВОДЯНЫХ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
| Обозначение |
Диаметр кожуха в мм |
Длина трубного пучка, мм |
Количество труб в пучке |
Площадь теплопередачи, кв.м |
Стоимость в руб. НДС не облагается |
| ПП2-6-0,7 | 325 | 2000 | 68 | 6,41 | 43 800.00 |
| ПП2-9-0,7 | 325 | 3000 | 68 | 9,61 | 72 600.00 |
| ПП2-11-0,7 | 426 | 2000 | 124 | 11,68 | 77 000.00 |
| ПП2-17-0,7 | 426 | 3000 | 124 | 17,52 | 129 400.00 |
| ПП2-16-0,7 | 480 | 2000 | 176 | 16,58 | 106 800.00 |
| ПП2-24-0,7 | 480 | 3000 | 176 | 24,87 | 180 900.00 |
| ПП2-22-0,7 | 530 | 2000 | 232 | 21,85 | 139 500.00 |
| ПП2-32-0,7 | 530 | 3000 | 232 | 32,78 | 237 000.00 |
| ПП2-37-0,7 | 630 | 2000 | 392 | 36,93 | 226 200.00 |
| ПП2-53-0,7 | 630 | 3000 | 392 | 55,39 | 390 500.00 |
Цены действуют с 04.12.2011 г.
Калачи
| Наименование |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) | | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
| Калач 57 | 1 270.00 | 1 680.00 | 1 640.00 |
| Калач 76 | 1 590.00 | 2 160.00 | 2 130.00 |
| Калач 89 | 1 970.00 | 2 630.00 | 2 600.00 |
| Калач 108 | 2 610.00 | 3 480.00 | 3 460.00 |
| Калач 133 | 3 490.00 | 4 430.00 | 4 830.00 |
| Калач 159 | 4 530.00 | 5 170.00 | 5 480.00 |
| Калач 219 | 7 980.00 | 8 250.00 | 8 080.00 |
| Калач 273 | 13 640.00 | 11 830.00 | 12 780.00 |
| Калач 325 | 20 070.00 | 15 050.00 | 15 570.00 |
Цены действуют с 04.12.2011 г.
Переходы
| Наименование |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) | | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
| Переход 57х45 | 930.00 | 590.00 |
| Переход 76х57 | 1 160.00 | 750.00 |
| Переход 89х76 | 1 420.00 | 900.00 |
| Переход 108х89 | 1 890.00 | 1 240.00 |
| Переход 133х108 | 2 520.00 | 1 710.00 |
| Переход 159х108 | 2 790.00 | 1 980.00 |
| Переход 219х159 | 4 090.00 | 2 820.00 |
| Переход 273х219 | 5 930.00 | 4 100.00 |
| Переход 325х219 | 7 220.00 | 5 390.00 |
|